Menu BIP
Konsultacje nauczycieli
- Jesteś tutaj:
- Strona główna
- Dla rodziców
- Konsultacje nauczycieli
Konsultacje nauczycieli - godziny dostępności
W tygodniu, w którym zostały zaplanowane są konsultacje z rodzicami lub zebrania wszyscy nauczyciele są do dyspozycji w godzinach:
- nauczyciele klas I-III 16:30-17:30
- nauczyciele klas IV-VIII 17:30- 18:30
W tygodniu, w którym zostały zaplanowane są konsultacje z rodzicami lub zebrania wszyscy nauczyciele są do dyspozycji w godzinach:
- nauczyciele klas I-III 16:30-17:30
- nauczyciele klas IV-VIII 17:30- 18:30
Lp. | NAZWISKO I IMIĘ | Godziny dostępności | |
1 | Antosiak Małgorzata | Poniedziałek i środa 14.00 -14.30 | |
2 | Bartosz- Krakowiak Aleksandra | Poniedziałek i środa 14.35-15.05 | |
3 | Biały Anna | Czwartek 8.30-9.30 | |
4 | Bigas Barbara | Drugi piątek miesiąca 7.00- 8.00 | |
5 | Brzeszcz Monika | Poniedziałek 15.30-16.30 | |
6 | Cedzich Jolanta | Wtorek 12.35 - 13.05 i Czwartek 11.30 - 12.00 | |
7 | Cichoń Sebastian | Wtorki 15.30-16.30 | |
8 | Ciućka Mirela | Czwartek 8.45- 9.45 | |
9 | Dada Aneta | Piątek 7.00- 8.00 | |
10 | Domeredzka Ewa | Poniedziałek 15.30-16.30 | |
11 | Drabik- Klimek Marzena ) | czwartek 13.40-14.40 | |
12 | Drzyzga Krystyna | Środa 14.35- 15.35 | |
13 | Ferdynus Elżbieta | Poniedziałek 14.00-16.00 | |
14 | Galikowska-Kozioł Joanna | Wtorek i środa 7.30-8.00 | |
15 | Glik Joanna | Poniedziałek i piątek 7.30-8.00 | |
16 | Górska Dorota | Poniedziałek i wtorek 7.30-8.00 | |
17 | Jankowska Grażyna | Czwartki 15.30- 16.30 | |
18 | Jaszkowska Agata | Poniedziałek 12.40 - 13.40 | |
19 | Kornaga Małgorzata | Czwartek 7.00 - 8.00 | |
20 | Kowalska- Jeszke Barbara | Sroda 14.35-15.35 | |
21 | Krupa Dawid | Wtorek 14:45 – 15:30 | |
22 | Kulak Iwona | Czwartek 7.45 - 8.45 | |
23 | Kuszela Sabina | Piątek 7.00 - 8.00 | |
24 | Kwoczała Anna | -------- | |
25 | Lasak Jolanta | Czwartek 14.45 - 15.45 | |
26 | Lechowicz- Dudziak Kinga | Poniedziałek i i piatek.7.30-8.00 | |
27 | Lizon Jadwiga | Czwartek 7.00-8.00 | |
28 | Łacna Bożena | Czwartek 15.30 - 16.30 | |
29 | Machalska Henryka | Środa 15.30-16.30 | |
30 | Majewska Małgorzata | Piątek 13.40-14.40 | |
31 | Majkowski Zdzisław | Czwartek 15.30-16.30 | |
32 | Marszałek Katarzyna | Środa 7.00-8.00 | |
33 | Mazurkiewicz Piotr | Piątek 14.35-15.05 | |
34 | Mróz Nina | Czwartek 10.00-11.00 | |
35 | Olewicz Beata | Poniedziałek 14.35- 15.35 | |
36 | Orzeł Joanna | Środa 17:15 – 18:15 (co drugi tydzień) | |
37 | Poliwoda Anna | Środa 14.45-15.45 | |
38 | Rewerska Mirela | Poniedziałek 14.30-15.30 | |
39 | Rogalska- Pasiut Katarzyna | Poniedziałek 14.35-15.35 | |
40 | Rogulska Bogusława | Środa 7.00-8.00 | |
41 | Rużyło- Gajda Wioletta | ------ | |
42 | Rzepczyk Małgorzata | Poniedziałek i wtorek 7.30-8.00 | |
43 | Samól Bożena | Poniedziałek 13.30-14.30 | |
44 | Rzeźniczek Patrycja | Wtorek 15.30-16.30 | |
45 | Sierka Stella | Piątek 13.40-14.40 | |
46 | Steńko Liliana | Środa 15.25-16.25 | |
47 | Strzelczyk Katarzyna | Środa 7.45-8.45 | |
48 | Swierzy Karina | Poniedziałek i wtorek 7.30-8.00 | |
49 | Suwart Mariola | ----- | |
50 | Szabała Beata | Czwartek 12.45- 13.45 | |
51 | Szkop Krzysztof | Poniedziałek 15.30-16.30 | |
52 | Szkop Mateusz | Wtorek 15.20- 16.20 | |
53 | Szuszkiewicz Anna | Czwartek 15.30-16.30 | |
54 | Tokarski Andrzej | Poniedziałek 13.30- 14.30 | |
55 | Trembecka Małgorzata | Wtorek i środa 7.30 - 8.0 | |
56 | Urbańczyk Jadwiga | Czwartek 7.00-8.00 | |
57 | Zalas Ewa | Poniedziałek i piątek 7.30-8.00 | |
58 | Zalewski Marcin | Czwartek 15.30-16.00 | |
59 | Zielińska Alicja | Wtorek 15.30 - 16.30 | |
60 | Zmuda Anna | Środa 14.45 – 15.45 |
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Bożena Samól (2022-09-20 10:37:54)
Informację zmodyfikował(a): Sebastian Cichoń (2024-10-29 12:05:38)
Liczba odwiedzin: 3953
Informację wprowadził(a): Bożena Samól (2022-09-20 10:37:54)
Informację zmodyfikował(a): Sebastian Cichoń (2024-10-29 12:05:38)
Liczba odwiedzin: 3953
Banery dolne
Galeria zdjęć
Nasza galeria